Titano 5 klasės apvalus strypas
Jan 15, 2026
Kas yra GR5 titanas?
5 klasės titano apvalūs strypai yra pagaminti iš titano lydinio, į kurį pridėta aliuminio ir vanadžio. Ši medžiaga pasižymi itin dideliu atsparumu korozijai ir yra plačiausiai naudojama titano lydinio klasė. GNEE yra pirmaujanti 5 klasės titano apvalių strypų gamintoja ir tiekėja, siūlanti visą spektrą įvairių dydžių, formų ir tipų specifikacijų. Jo sudėtyje yra 90% titano, anglies, geležies, deguonies, 6% aliuminio ir 4% vanadžio. Dėl šios medžiagos sudėties gaminys pasiekia mažiausią 950 MPa tempimo įtampą ir 880 MPa minimalų takumo ribą. Šios klasės specifikacija yra ASTM B348.
Teiraukitės dėl GR5 kainų ir pavyzdžių
ASTM B348 Gr 5 strypų medžiagos specifikacija
| Specifikacijų diagrama | ASTM B348 / ASTM SB348 |
| Matmenys | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Dydis mm | Nuo 5 mm iki 500 mm |
| Skersmuo mm | nuo 0,1 mm iki 100 mm |
| Ilgis mm | Nuo 100 mm iki 3000 mm ilgio ir daugiau |
| Paviršiaus apdaila | Juoda, ryškiai poliruota, grubiai tekinama, NO.4 apdaila, matinė apdaila, BA apdaila |
| Tolerancija | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 arba pagal klientų reikalavimus |
| Forma | Apvalus, kvadratas, šešiakampis (A / F), stačiakampis, ruošinys, luitas, kalimas ir kt. |
Produktų aprašymas




5 klasės titano plokščio strypo dydis
| Apvalus baras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dydis | Kg / koja | Kgs / Mtr | Dydis | Kg / koja | Kgs / Mtr | Dydis | Kg / koja | Kgs / Mtr |
| 3 | 0.017 | 0.055 | 20 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 | 0.030 | 0.098 | 24 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 | 0.068 | 0.223 | 27 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 | 0.091 | 0.298 | 30 | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 | 0.120 | 0.398 | 32 | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 | 0.189 | 0.620 | 36 | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 | 0.228 | 0.748 | 38 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 | 0.271 | 0.889 | 40 | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 | 0.368 | 1.207 | 45 | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 | 0.424 | 1.391 | 48 | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 | 0.610 | 2.001 | 60 | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 | ||||||
5 klasės titano šešiakampio strypo paviršiaus apdaila
| CD | Šaltai trauktas | P | Poliruotas |
| BD | Ryškiai nupieštas | SRE | Plyšęs valcuotas kraštas |
| CG | Žemė be centro | HF | Karštai baigta |
| CF | Šalta baigta | HRAP | Karštai valcuotas atkaitintas ir marinuotas |
| P&T | Nulupta ir paversta | RT | Grubiai vartytas/lukštentas |
| ST | Sklandžiai pasisuko | PR | Nulupta ir suvyniota |
Titano 5 klasės kvadratinio strypo cheminė struktūra
| Įvertinimas | Ti | C | Fe | Al | V | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titano 5 klasė | 90 min | – | 0,25 maks | 6 min | 4 min | 0,02 maks |
Titano 5 klasės strypų mechaninių savybių lentelė
| Tankis | Lydymosi taškas | Tempimo stiprumas | Išeigos stiprumas (0,2 % poslinkis) | Pailgėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 4,43 g/cm3 | 1632 laipsniai (2970 laipsnių F) | Psi – 138000 , MPa – 950 | Psi – 128000 , MPa – 880 | 14 % |
Ti ASTM B348 5 klasės srieginio strypo lygiavertės klasės
| STANDARTAS | WERKSTOFF NR. | UNS |
|---|---|---|
| Titano 5 klasė | 3.7165 | R56400 |
DIN 3.7165 kaltinio strypo standartinė svorio lentelė
| Dydis | Kg / koja | Kgs / Mtr | Dydis | Kg / koja | Kgs / Mtr | Dydis | Kg / koja | Kgs / Mtr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 0.017 | 0.055 | 20 mm | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 mm | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 mm | 0.030 | 0.098 | 24 mm | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 mm | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 mm | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 mm | 0.068 | 0.223 | 27 mm | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 mm | 0.091 | 0.298 | 30 mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 mm | 0.120 | 0.398 | 32 mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 mm | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 mm | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 mm | 0.189 | 0.620 | 36 mm | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 mm | 0.228 | 0.748 | 38 mm | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 mm | 0.271 | 0.889 | 40 mm | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 mm | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 mm | 0.368 | 1.207 | 45 mm | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 mm | 0.424 | 1.391 | 48 mm | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 mm | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 mm | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 mm | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 mm | 0.610 | 2.001 | 60 mm | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 |
ASTM B348 Ti tolerancijos diagrama. Tuščiavidurė juosta iš lydinio Gr{2}}
| Karštai valcuoto 5 laipsnio apvaliojo strypo tolerancijos | ||
|---|---|---|
| Forma / pjūvis | Dydis, skersmuo arba plotis skersai plokščių | Leidžiama variacija |
| milimetras | milimetras | |
| Apvalus | Didesnis arba lygus 6 Mažiau arba lygus 18 >18 Mažesnis arba lygus 30 >30 Mažiau arba lygu 50 >50 Mažiau arba lygu 80 >80 Mažiau arba lygu 100 |
+ 0–- 0.070 + 0–- 0.085 + 0–- 0.100 + 0–- 0.120 + 0–- 0.140 |
| Plokščias (storis) | < 18 >18 Mažesnis arba lygus 30 >30 Mažiau arba lygu 50 >50 Mažiau arba lygu 80 |
+ 0–- 0.110 + 0–- 0.130 + 0–- 0.250 + 0–- 0.350 |
| Plokščias (plotis) | < 18 >18 Mažesnis arba lygus 30 >30 Mažiau arba lygu 50 >50 Mažiau arba lygu 80 >80 Mažiau arba lygu 100 >100 Mažesnis arba lygus 130 >130 Mažiau arba lygus 160 >160 Mažesnis arba lygus 320 |
+ 0–- 0.110 + 0–- 0.130 + 0–- 0.160 + 0–- 0.190 + 0–- 0.220 + 0–- 0.350 + 0–- 1.00 + 1.00–- 1.00 |
| Kvadratinė ir šešiakampis |
Didesnis arba lygus 6 Mažiau arba lygus 18 >18 Mažesnis arba lygus 30 >30 Mažiau arba lygu 50 >50 Mažiau arba lygu 80 >80 Mažiau arba lygu 105 |
+ 0–- 0.090 + 0–- 0.110 + 0–- 0.130 + 0–- 0.160 + 0–- 0.250 |
Prašykite nemokamo pavyzdžio dabar
Mūsų gaminių asortimentas
| Produkto kategorija | Produkto forma | Įprastos klasės / lydiniai | Taikomi standartai (pavyzdžiai) |
|---|---|---|---|
| Titano vamzdžiai | Besiūliai ir suvirinti vamzdžiai | • CP (komerciškai grynas): Gr1, Gr2, Gr3 • Lydiniai: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2,5 V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Titano strypai | Apvalūs, šešiakampiai, kvadratiniai strypai | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Lydiniai: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Titano plokštės / lakštai | Plokštės, lakštai, juostelės | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Lydiniai: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Titano laidai | Ritės, tiesūs ilgiai | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Lydiniai: Ti-6Al-4V (Gr5) • Specialybė: Ti{0}}Ni formos atminties lydinys (pagal pageidavimą) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Titano folija | Plonos folijos, itin{0}}plonos juostelės | • CP: Gr1, Gr2 (dažniausiai) | ASTM B265 (skirta plonesniems gabaritams) Individualios specifikacijos |
Mūsų gamykla

kodėl verta rinktis mūsų gaminius
Mūsų gamykla yra specializuotas ir integruotas titano ir titano lydinių gaminių gamintojas. Įrengtos pažangios tikslaus kalimo, valcavimo, tempimo ir terminio apdorojimo linijos, gaminame visą spektrą formų, įskaitant vamzdžius, strypus, plokštes / lakštus, laidus ir folijas. Griežtai laikomės tarptautinių standartų, pvz., ASTM, ASME ir GB, naudodami CP (Gr1, Gr2) klases iki didelio našumo lydinių, tokių kaip Ti-6Al-4V (Gr5). Mūsų pagrindinė jėga – griežta proceso kontrolė nuo žaliavos iki galutinio produkto, kurią palaiko visiškai{12}}vidinė metalurgijos ir mechaninių bandymų laboratorija. Ši integruota sistema užtikrina išskirtinę kokybę, nuoseklumą ir patikimumą mūsų klientams aviacijos, medicinos, chemijos perdirbimo ir kitose aukštųjų technologijų pramonės šakose.







