Titano 5 klasės vamzdis
Jan 15, 2026
Titano 5 klasės vamzdžių specifikacija
| Titanium Gr 5 vamzdžių specifikacijos |
ASTM B861 besiūlis vamzdis ASTM B862 suvirintas vamzdis |
|
|---|---|---|
| ASTM B861 5 klasės besiūlių vamzdžių dydis | 4–219 mm WT: 0,5–20 mm | |
| Ti-6AL-4V ELI titano suvirintų vamzdžių dydis |
|
|
| 5 klasės titano EFW vamzdžių dydis | 5.0 -1219.2 mm | |
| Specializuojasi | Didelio skersmens dydis | |
| Ti lydinio 5 klasės vamzdžių tvarkaraštis | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Titanium Gr 5 vamzdžių būklė | Karštai-apdorotas, atkaitintas, šaltai temptas-, trauktas, poliruotas, AP (atkaitintas ir marinuotas), BA (šviesus ir atkaitintas), MF | |
| TC4 titano lydinio vamzdžių forma | Stačiakampis, kvadratinis, tuščiaviduris, tiesus, hidraulinis, apvalus | |
| ASTM B861 5 klasės vamzdžių ilgis | Vienkartinis atsitiktinis, dvigubas atsitiktinis ir supjaustytas ilgis. | |
| Pabaiga | Lygus galas, nuožulnus galas, protektorius. | |
| Žymėjimas | Visi Ti-6al-4v 5 klasės vamzdžiai pažymėti taip: standartinis, laipsnis, OD, storis, ilgis, šilumos numeris (arba pagal kliento pageidavimą.) | |
| Medžiagų bandymo sertifikatai (MTC) | Medžiagų bandymo sertifikatai (MTC) pagal EN 10204 3.1 ir EN 10204 3.2 | |
| Titano 5 klasės vamzdžių gamintojai |
Sumitomo Metals, Japonija Nippon Steel Corporation, Japonija Specialusis Kobe vamzdis, Japonija Sanyo Special Steel, Japonija Tubacex Tubos Inoxidables SA, Ispanija Schoeller Bleckmann, Austrija „Seah Steel Corporation“, Korėja |
Teiraukitės dėl GR5 kainų ir pavyzdžių
Ti-6al-4v 5 klasės vamzdžių kaina
| Produkto forma | Pagrindiniai kainą lemiantys veiksniai | Numatomas kainų diapazonas (USD) | Pastabos / kontekstas |
|---|---|---|---|
| Žaliava (malūno produktai) | - Lydinio forma: Ti-6Al-4V - Forma: ruošinys, juosta, lėkštė, lakštas - Kiekis: vietoje, palyginti su sutartimi |
30 - USD 80 už kg | Bazinė pusgaminių{0}}kaina. Didelės sutarčių apimtys užtikrina mažesnes kainas. |
| Baigtas vamzdis ir vamzdis | - Procesas: besiūlis arba suvirintas - Matmenys: OD, sienelės storis - Tolerancija ir sertifikavimas |
$50 - $150+ už kg | Besiūliai vamzdžiai yra aukščiausios kokybės. Sudėtingos specifikacijos gali viršyti viršutinį diapazoną. |
| Mechaniškai apdoroti komponentai | - Sudėtingumas: paprastas ir sudėtingas - Medžiagos išeiga - Užsakymo kiekis |
$100 - $500+ už kg (baigta dalis) | Kaina atspindi didelius žaliavos nuostolius apdirbant. Orlaivių ir medicinos dalys yra viršuje. |
ASTM B861 5 klasės besiūlis vamzdis
| Tipai | Išorinis skersmuo | Sienelės storis | Ilgis |
|---|---|---|---|
| 5 klasės titano besiūliai vamzdžiai (priskirti dydžiai) | 5,0 ~ 203,2 mm | Pagal reikalavimą | Iki 6 metrų |
Ti-6AL-4V ELI titano suvirintas vamzdis
| Tipai | Išorinis skersmuo | Sienelės storis | Ilgis |
|---|---|---|---|
| Titano 5 klasės suvirinti vamzdžiai (sandėlyje + pasirinktiniai dydžiai) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | Iki 6 metrų |




Pridėtinės vertės paslaugos:
Kietumo testas
Išlyginimo testas
Atsparumo įdubimams testas
Cheminė analizė - Spektro analizė
Mikro ir makro testas
Degimo testas
Tarpgranulinės korozijos (IGC) testas
Mechaniniai bandymai, tokie kaip ploto tempimas
Teigiamas medžiagos identifikavimas – PMI testavimas
Ti lydinio 5 klasės vamzdžių matmenys ir svoris
| NPS | DN mm |
OD coliai (mm) |
Sienelės storis coliais (mm) | Sienos storis coliai (mm) |
Sienelės storis coliais (mm) | Sienos storis coliai (mm) |
Sienelės storis coliais (mm) | Sienos storis coliai (mm) |
Sienelės storis coliais (mm) | Sienos storis coliai (mm) |
Sienelės storis coliais (mm) | Sienelės storis coliais (mm) | Sienos storis coliai (mm) |
Sienelės storis coliais (mm) | Sienos storis coliai (mm) |
Sienelės storis coliais (mm) | Sienos storis coliai (mm) |
Sienos storis coliai (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 colio (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718 colio (18.2 6mm) | 0,812 colio (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Titano Gr 5 vamzdžių cheminė sudėtis
| Titano gr 5 | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| 0,10 maks | 90 min | 0,05 maks | 0,40 maks | 0,015 maks | 0,20 maks | 3.5-4.5 | 5,5-6,75 maks |
TC4 titano lydinio vamzdžių mechaninės savybės
| Tankis | Lydymosi taškas | Išeigos stiprumas (0,2 % poslinkis) | Tempimo stiprumas | Pailgėjimas |
| 4,43 g/cm3 | 1632 laipsniai (2970 laipsnių F) | Psi – 128000 , MPa – 880 | Psi – 138000 , MPa – 950 | 14 % |
Lygiavertės klasės ASTM B{0}} 5 klasės vamzdžiams
| STANDARTAS | UNS | WERKSTOFF NR. |
| Titano gr 5 | R56400 | 3.7165 |
Prašykite nemokamo pavyzdžio dabar
Mūsų gaminių asortimentas
| Produkto kategorija | Produkto forma | Įprastos klasės / lydiniai | Taikomi standartai (pavyzdžiai) |
|---|---|---|---|
| Titano vamzdžiai | Besiūliai ir suvirinti vamzdžiai | • CP (komerciškai grynas): Gr1, Gr2, Gr3 • Lydiniai: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2,5 V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Titano strypai | Apvalūs, šešiakampiai, kvadratiniai strypai | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Lydiniai: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Titano plokštės / lakštai | Plokštės, lakštai, juostelės | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Lydiniai: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Titano laidai | Ritės, tiesūs ilgiai | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Lydiniai: Ti-6Al-4V (Gr5) • Specialybė: Ti{0}}Ni formos atminties lydinys (pagal pageidavimą) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Titano folija | Plonos folijos, itin{0}}plonos juostelės | • CP: Gr1, Gr2 (dažniausiai) | ASTM B265 (skirta plonesniems gabaritams) Individualios specifikacijos |
Mūsų gamykla

kodėl verta rinktis mūsų gaminius
Mūsų gamykla yra specializuotas ir integruotas gamintojas, gaminantis titano ir titano lydinių gaminius. Įrengtos pažangios tikslaus kalimo, valcavimo, tempimo ir terminio apdorojimo linijos, gaminame visą spektrą formų, įskaitant vamzdžius, strypus, plokštes / lakštus, laidus ir folijas. Griežtai laikomės tarptautinių standartų, pvz., ASTM, ASME ir GB, naudodami CP (Gr1, Gr2) klases iki didelio našumo lydinių, tokių kaip Ti-6Al-4V (Gr5). Mūsų pagrindinė jėga – griežta proceso kontrolė nuo žaliavos iki galutinio produkto, kurią palaiko visiškai{12}}vidinė metalurgijos ir mechaninių bandymų laboratorija. Ši integruota sistema užtikrina išskirtinę kokybę, nuoseklumą ir patikimumą mūsų klientams aviacijos, medicinos, chemijos perdirbimo ir kitose aukštųjų technologijų pramonės šakose.







